steel sarya rate in pakistan today |
Table of Contents
گریڈ 60 اور گریڈ 40 اسٹیل ریٹ آج
سوتر/ملی میٹر میں اسٹیل آئرن راڈ کا سائز | KG میں 40 گریڈ ریٹ | میٹرک ٹن میں 40 گریڈ ریٹ | KG میں 60 گریڈ ریٹ | میٹرک ٹن میں 40 گریڈ ریٹ |
---|---|---|---|---|
3 سوتار / 10 ملی میٹر | RS 251 فی کلوگرام | RS 251,000 فی میٹرک ٹن | RS 253 فی کلوگرام | RS 253,000 فی میٹرک ٹن |
4 سوتار / 12 ملی میٹر | RS 249 فی کلوگرام | RS 249,000 فی میٹرک ٹن | RS 251 فی کلوگرام | RS 251,000 فی میٹرک ٹن |
5 سوتار / 16 ملی میٹر | RS 249 فی کلوگرام | RS 249,000 فی میٹرک ٹن | RS 251 فی کلوگرام | RS 251,000 فی میٹرک ٹن |
6 سوتار / 20 ملی میٹر | RS 249 فی کلوگرام | RS 249,000 فی میٹرک ٹن | RS 251 فی کلوگرام | RS 251,000 فی میٹرک ٹن |
7 سوتار / 22 ملی میٹر | RS 249 P8er KG | RS 249,000 فی میٹرک ٹن | RS 252 فی کلوگرام | RS 252,000 فی میٹرک ٹن |
8 سوتار / 25 ملی میٹر | RS 249 فی کلوگرام | RS 249,000 فی میٹرک ٹن | RS 252 فی کلوگرام | RS 252,000 فی میٹرک ٹن |
برانڈڈ اسٹیل کی قیمت آج
برانڈ کا نام | KG میں 40 گریڈ ریٹ | میٹرک ٹن میں 40 گریڈ ریٹ | KG میں 60 گریڈ ریٹ | میٹرک ٹن میں 60 گریڈ ریٹ |
---|---|---|---|---|
امریلی اسٹیلز | RS 259 فی کلوگرام | RS 259,000 فی میٹرک ٹن | RS 261 فی کلوگرام | RS 261,000 فی میٹرک ٹن |
مغل اسٹیل | RS 257 فی کلوگرام | RS 257,000 فی میٹرک ٹن | RS 259 فی کلوگرام | RS 259,000 فی میٹرک ٹن |
آغا اسٹیل | RS 255 فی کلوگرام | RS 255,000 فی میٹرک ٹن | RS 257 فی کلوگرام | RS 257,000 فی میٹرک ٹن |
اے ایف اسٹیل | RS 253 فی کلوگرام | RS 253,000 فی میٹرک ٹن | RS 255 فی کلوگرام | RS 255,000 فی میٹرک ٹن |
موئز اسٹیل | RS 255 فی کلوگرام | RS 255,000 فی میٹرک ٹن | RS 257 فی کلوگرام | RS 257,000 فی میٹرک ٹن |
یونین اسٹیل | RS 255 فی کلوگرام | RS 255,000 فی میٹرک ٹن | RS 257 فی کلوگرام | RS 257,000 فی میٹرک ٹن |
نوینا اسٹیل | RS 254 فی کلوگرام | RS 254,000 فی میٹرک ٹن | RS 256 فی کلوگرام | RS 256,000 فی میٹرک ٹن |
پاکستان میں اسٹیل کی مقامی قیمت
سٹی وائز لوکل اسٹیل | ریٹ فی کلو | ریٹ فی میٹرک ٹن |
---|---|---|
کراچی | RS 236 فی کلوگرام | RS 236,000 فی میٹرک ٹن |
لاہور | RS 232 فی کلوگرام | RS 232,000 فی میٹرک ٹن |
اسلام آباد | RS 234 فی کلوگرام | RS 234,000 فی میٹرک ٹن |
فیصل آباد | RS 231 فی کلوگرام | RS 231,000 فی میٹرک ٹن |
پشاور | RS 229 فی کلوگرام | RS 229,000 فی میٹرک ٹن |
گوجرانوالہ | RS 230 فی کلوگرام | RS 230,000 فی میٹرک ٹن |
کوئٹہ | RS 236 فی کلوگرام | RS 236,000 فی میٹرک ٹن |
ملتان | RS 229 فی کلوگرام | RS 229,000 فی میٹرک ٹن |
پاکستان میں اسٹیل مینوفیکچرنگ کمپنیاں / ملز
یہ بھی جانیے :TR Gardar کا ریٹ
👆👆👆👆👆👆
پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف سٹیل آئرن راڈ مینوفیکچرنگ ملیں کام کر رہی ہیں۔
- پاکستان سٹیل ملز
- عائشہ اسٹیل
- امریلی اسٹیلز
- ایف ایف اسٹیلز
- مغل اسٹیل
- صفا اسٹیل
- آغا اسٹیل
- اتفاق اسٹیل
- اتحاد اسٹیل
- اے ایف اسٹیل
- چناب اسٹیل
- مقصود سٹیل
- امان اسٹیلز
نوٹ: پاکستان میں اسٹیل کی آج کی قیمت آپ کے علاقے سے بدلی جا سکتی ہے کیونکہ یہ قیمتیں مختلف مارکیٹ ریٹ سے لی گئی ہیں۔ یہ قیمتیں علاقوں کے حوالے سے بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ہم صرف آپ کو پاکستان میں اسٹیل کی قیمتوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ہم آپ کو سونے ، لوہے، سولر پینلز اور دیگر چیزوں کی قیمتوں کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں۔ ہم انہیں فروخت نہیں کر رہے ہیں۔
اکثر پوچھے گئے سوالات
پاکستان میں کتنی سٹیل ملز ہیں؟
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بہت ساری سٹیل ملیں کام کر رہی ہیں، یہ ملیں پاکستان کی خواہش کے مطابق بڑی مقدار میں سٹیل تیار کر رہی ہیں۔ اب پاکستان میں تقریباً 600 چھوٹی بڑی سٹیل ملیں کام کر رہی ہیں۔
کون سے عوامل سٹیل کی قیمتوں کو متاثر کرتے ہیں؟
یہ کچھ بہت اہم عوامل ہیں جو سٹیل کی قیمت کو متاثر کرتے ہیں۔
- شپنگ اور لیبر کے اخراجات
- کرنسی کے اتار چڑھاؤ
- طلب اور رسد
40 گریڈ اور 60 گریڈ سٹیل میں کیا فرق ہے؟
40 گریڈ سٹیل کی طاقت 40,000 پاؤنڈ فی مربع انچ (PSI) ہے جبکہ 60-گریڈ سٹیل کی طاقت 60,000 PSI ہے۔
پاکستان میں کون سے اسٹیل برانڈز بہترین ہیں؟
پاکستان میں بہت سے برانڈز کام کر رہے ہیں اور یہ تمام برانڈز ISO سرٹیفائیڈ بھی ہیں۔
- پاکستان سٹیل ملز
- امریلی اسٹیل
- ایف ایف اسٹیلز
- مغل اسٹیل
- عائشہ اسٹیل
- اتحاد اسٹیل