Table of Contents
پاکستانی چاندی کی مارکیٹ میں ایک تولہ 24 قیراط چاندی کی موجودہ قیمت روپے بتائی جاتی ہے ۔ 2418. آج پاکستان میں ایک گرام چاندی کی قیمت بھی روپے ہے۔ 208 یہ شرح خاص طور پر کراچی میں 24K چاندی پر لاگو ہوتی ہے۔ 22K چاندی کی قیمت روپے ہے۔ 188 روپے فی گرام، اور 21 قیراط چندی کی قیمت 180 روپے ہے ۔
پاکستان میں چندی کے نرخ 24 اکتوبر 2024
چاندی کی قسم | ریٹ فی گرام | ریٹ فی 10 گرام | ریٹ فی تولہ | ریٹ فی ٹرائے اونس | ریٹ فی کلوگرام |
---|---|---|---|---|---|
24K | 208 | 2,073 | 2,411 | 5,850 | 227,195 |
22K | 188 | 1,860 | 2,168 | 5,650 | 207,716 |
21K | 179 | 1,780 | 2,075 | 5,550 | 197,977 |
پاکستان کے مختلف شہروں میں چاندی کا ریٹ
شہر | چاندی کا ریٹ فی تولہ | چاندی کی قیمت فی 10 گرام |
---|---|---|
کراچی | 2,418 | 2,073 |
حیدرآباد | 2,418 | 2,073 |
لاہور | 2,418 | 2,073 |
ملتان | 2,418 | 2,073 |
اسلام آباد | 2,418 | 2,073 |
فیصل آباد | 2,418 | 2,073 |
راولپنڈی | 2,418 | 2,073 |
کوئٹہ | 2,418 | 2,073 |
پاکستان میں یومیہ چاندی کے نرخ (آخری 30 دن)
تاریخ | چاندی 10 /گرام | چاندی /تولہ | 24K چاندی /گرام | 22K چاندی /گرام | 21K چاندی /گرام |
---|---|---|---|---|---|
"32-مئی-2024" | 2062 | 2404 | 212 | 196 | 188 |
"29-مئی-2024" | 2062 | 2404 | 212 | 196 | 188 |
28 مئی 2024 | 2062 | 2404 | 212 | 196 | 188 |
"27-مئی-2024" | 2062 | 2404 | 212 | 196 | 188 |
"26-مئی-2024" | 2062 | 2404 | 212 | 196 | 188 |
25 مئی 2024 | 2062 | 2404 | 212 | 196 | 188 |
"24-مئی-2024" | 2062 | 2404 | 212 | 196 | 188 |
"23-مئی-2024" | 2062 | 2404 | 212 | 196 | 187 |
"22-مئی-2024" | 2062 | 2404 | 212 | 196 | 187 |
"21-مئی-2024" | 2061 | 2403 | 211 | 195 | 186 |
"20-مئی-2024" | 2056 | 2399 | 206 | 189 | 180 |
"19-مئی-2024" | 2060 | 2402 | 210 | 194 | 185 |
"18-مئی-2024" | 2058 | 2401 | 208 | 191 | 182 |
"17-مئی-2024" | 2057 | 2400 | 207 | 190 | 181 |
"16-مئی-2024" | 2056 | 2399 | 206 | 189 | 180 |
"15-مئی-2024" | 2056 | 2399 | 206 | 189 | 180 |
"14-مئی-2024" | 2056 | 2399 | 206 | 189 | 180 |
"13-مئی-2024" | 2056 | 2399 | 206 | 189 | 180 |
"12-مئی-2024" | 2056 | 2399 | 206 | 189 | 180 |
"10-مئی-2024" | 2056 | 2399 | 206 | 189 | 180 |
"09-مئی-2024" | 2056 | 2399 | 206 | 189 | 180 |
"08-مئی-2024" | 2056 | 2399 | 206 | 189 | 180 |
"07-مئی-2024" | 2056 | 2399 | 206 | 189 | 180 |
"06-مئی-2024" | 2056 | 2399 | 206 | 189 | 180 |
"05-مئی-2024" | 2056 | 2399 | 206 | 189 | 180 |
"04-مئی-2024" | 2056 | 2399 | 206 | 189 | 180 |
یہ بھی جانیے : پاکستان میں آج سونے کا ریٹ
👆👆👆👆👆👆
نتیجہ
KISSANTIME.COM پاکستان میں چاندی کی قیمتوں کے بارے میں درست اور بروقت اپ ڈیٹس کے لیے آپ کے بنیادی وسائل کے طور پر کام کرتا ہے۔ ہمارا پلیٹ فارم چاندی کی عالمی منڈی، کرنسی کی شرح تبادلہ، اور چاندی کی مقامی طلب اور رسد کے حالات جیسے عوامل سے متاثر ہونے والے اتار چڑھاو کے ساتھ چاندی کے نرخوں پر روزانہ اپ ڈیٹس کو یقینی بناتا ہے۔ ہم چاندی کی قیمتوں پر متحرک اور مستقل اپ ڈیٹس کو برقرار رکھتے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ پاکستانی چاندی کی ترقی پذیر مارکیٹ میں درستگی اور مطابقت ہو۔ چاہے آپ تجربہ کار سرمایہ کار ہوں یا صرف مقامی یا بین الاقوامی چاندی کی مارکیٹ میں دلچسپی رکھتے ہوں، آپ ہمارے مسلسل اپ ڈیٹ شدہ اور درست چاندی کے نرخوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔
چیک کریں: سکھر میں سونے کا ریٹ
اکثر پوچھے گئے سوالات
آج چاندی کی قیمت کیا ہے؟
آج پاکستان سلور مارکیٹ میں چاندی کے نرخوں کا اعلان کیا گیا ہے ۔ 2418 فی 1 تولہ 24 قیراط۔
چاندی کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟
چاندی، ایک ورسٹائل دھات، بڑے پیمانے پر زیورات تیار کرنے، الیکٹرانکس میں ایک اہم موصل کے طور پر کام کرنے، اور روایتی فوٹو گرافی میں کلیدی کردار ادا کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کی antimicrobial خصوصیات طبی ایپلی کیشنز جیسے زخم ڈریسنگ میں شراکت کرتی ہیں. مزید برآں، چاندی آئینے، سولر پینلز کی تیاری میں ضروری ہے اور کیمیائی رد عمل میں اتپریرک کے طور پر کام کرتی ہے۔ کرنسی کے طور پر اس کے تاریخی استعمال کے باوجود، چاندی کے سکے اب بھی بنائے جاتے ہیں، اور ٹیکسٹائل میں اس کے شامل ہونے سے جراثیم کش فوائد حاصل ہوتے ہیں۔