Battery price in pakistan |
Table of Contents
پاکستان بھر میں بیٹریوں کا استعمال زور و شور سے بڑھ رہا ہے مہنگائی کے اس دور میں ہم اپ کے لیے لائے ہیں تمام برانڈ کی بیٹریوں کی قیمتیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں
یہ بھی جانیے : پاکستان میں سولر انورٹر کی قیمتیں
👆👆👆👆👆👆
پاکستان میں اوساکا بیٹری کی قیمت
ماڈل | صلاحیت | قیمت/PKR |
---|---|---|
اوساکا 12GEN-MR45 جنریٹر | 25 Ah | 9000 |
اوساکا 12GEN-MR35 جنریٹر | 20 Ah | 7200 |
Osaka CR65L+ | 40 Ah | 12100 |
اوساکا MF-100L | 80 Ah | 19000 |
اوساکا MF110R | 90 Ah | 22000 |
اوساکا T125-S پلاٹینم پلس | 100 Ah | 23000 |
اوساکا P175-S پلاٹینم پلس | 120 Ah | 30000 |
اوساکا P210-S پلاٹینم پلس | 155 Ah | 37000 |
اوساکا P260-S پلاٹینم پلس | 180 Ah | 43000 |
اوساکا P290-Z پلاٹینم پلس | 215 Ah | 52000 |
پاکستان میں AGS بیٹری کی قیمت
ماڈل | صلاحیت | قیمت/PKR |
---|---|---|
AGS GR-46 | 30 Ah | 9600 |
AGS GR-65 | 45 Ah | 13400 |
AGS GR-87 | 60 Ah | 15600 |
AGS MF-65L مینٹیننس مفت | 45 Ah | 15000 |
AGS HB-100R اٹلس ہائبرڈ کم دیکھ بھال | 80 Ah | 20500 |
AGS HB-65 T1 پتلا اٹلس ہائبرڈ کم دیکھ بھال | 45 Ah | 14000 |
AGS SP-145 | 100 Ah | 26500 |
AGS SP-180 | 120 Ah | 31000 |
AGS SP-210 | 150 Ah | 38000 |
AGS SP-250 | 175 Ah | 43500 |
پاکستان میں Exide بیٹری کی قیمت
ماڈل | صلاحیت | قیمت/PKR |
---|---|---|
EXIDE GL50-Plus | 37 Ah | 11000 |
EXIDE N65L | 45 Ah | 13100 |
EXIDE SOLAR-50 | 20 Ah | 7000 |
EXIDE SOLAR-100 | 60 Ah | 15600 |
EXIDE EX110R | 85 Ah | 21500 |
EXIDE HP150 | 95 Ah | 26250 |
EXIDE N135 | | 100 Ah | 26500 |
EXIDE NS200 | 150 Ah | 39750 |
EXIDE N220 | 170 Ah | 43750 |
EXIDE NS250-Plus | 200 Ah | 53500 |
پاکستان میں فینکس بیٹری کی قیمت
ماڈل | صلاحیت | قیمت/PKR |
---|---|---|
Phoenix XP50+L | 32 Ah | 11300 |
Phoenix XP-60L | 40 Ah | 12000 |
Phoenix XP-75R | 50 Ah | 15200 |
Phoenix XP-95L | 75 Ah | 19700 |
Phoenix EXT-130 | 100 Ah | 26000 |
Phoenix TX-1100 | 125 Ah | 33000 |
Phoenix UGLT-200-SE | 150 Ah | 39000 |
Phoenix UGLT-255 | 200 Ah | 52250 |
Phoenix UGLT-275 | 225 Ah | 55000 |
پاکستان میں وولٹا بیٹری کی قیمت
ماڈل | صلاحیت | قیمت/PKR |
---|---|---|
Volta 12GEN-MR35 | 20 Ah | 7500 |
Volta CR65L+ | 40 Ah | 13100 |
وولٹا MF75L | 50 Ah | 14800 |
وولٹا MF80L | 75 Ah | 17500 |
Volta P-135 S PLATINUM PLUS | 105 Ah | 28500 |
Volta P-180 S PLATINUM PLUS | 130 Ah | 38000 |
وولٹا T-125 S PLATINUM | 100 | 100 Ah | 22000 |
Volta P-270 S PLATINUM PLUS | 200 Ah | 57500 |
Volta P-225 S PLATINUM PLUS | 175 Ah | 47500 |
Volta P-250 S PLATINUM PLUS | 180 Ah | 50000 |
پاکستان میں ٹیوبلر بیٹری کی قیمت
ماڈل | صلاحیت | قیمت/PKR |
---|---|---|
وولٹا TA-1200 | 125 Ah | 50500 |
وولٹا TA-1600 | 150 Ah | 53000 |
Volta TA-1800 سپریم | 185 Ah | 56500 |
وولٹا TA-2000 | 200 Ah | 72500 |
فینکس TX-1000 | 110 Ah | 26000 |
فینکس TX-1200 | 160 Ah | 50250 |
فینکس TX-1400 | 175 Ah | 56250 |
اوساکا TA-1200 | 125 Ah | 43000 |
اوساکا TA-1600 سپریم | 150 Ah | 46000 |
اوساکا TA-2000 سپریم | 200 Ah | 62100 |
یہ بھی جانیے : پاکستان میں سولر پینل کی قیمت
👆👆👆👆👆👆
- پاکستان میں 2000 AMP بیٹری کی کیا قیمت ہے؟
تقریباً 56,500 روپے۔ EXIDE TR-2000 بیٹری ایک غیر سیل شدہ ڈیپ سائیکل ٹیوبلر لیڈ ایسڈ بیٹری ہے۔ یہ بیٹری کی اس قسم کے کنیکٹر کے ساتھ تمام UPSs اور سولر سسٹمز کے لیے موزوں ہے۔ EXIDE پاکستان کی بیٹریاں بنانے والی صف اول کی کمپنی ہے۔
- کوالٹی کے حساب سے پاکستان میں نمبر 1 بیٹری کون سی ہے؟
ملک کے بہت سے لوگوں کے مطابق اوساکا بیٹریاں پاکستان کی بہترین بیٹریاں ہیں۔ اس کی وجہ ان کی پائیداری، ان کی بیٹری کی وسیع اقسام کی دستیابی، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے پاس ایک متاثر کن بیک اپ سروس ہے۔ یہ اٹلس کا ایک برانڈ ہے (جسے ہونڈا اٹلس بھی کہا جاتا ہے)۔
- کیا اپ جانتے ہیں کہ کون سی بیٹری فاسٹ چارجنگ کی صلاحیت رکھتی ہے؟
فی الحال، پتلی الیکٹروڈ لی آئن بیٹریاں 15 منٹ سے بھی کم وقت میں چارج کی جا سکتی ہیں۔ تاہم، یہ خلیے موٹی الیکٹروڈ لی آئن بیٹریوں کے مقابلے میں 20 فیصد کم توانائی کے حامل ہیں، جس کی قیمت موٹی الیکٹروڈ لی آئن بیٹریوں سے دوگنا ہے۔